Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 10 0,72% 6 0,43% 4 0,29%
4 10 s/d 14 Tahun 92 6,59% 37 2,65% 55 3,94%
5 15 s/d 19 Tahun 115 8,24% 62 4,44% 53 3,80%
6 20 s/d 24 Tahun 95 6,81% 54 3,87% 41 2,94%
7 25 s/d 29 Tahun 136 9,74% 67 4,80% 69 4,94%
8 30 s/d 34 Tahun 119 8,52% 64 4,58% 55 3,94%
9 35 s/d 39 Tahun 126 9,03% 68 4,87% 58 4,15%
10 40 s/d 44 Tahun 112 8,02% 56 4,01% 56 4,01%
11 45 s/d 49 Tahun 113 8,09% 56 4,01% 57 4,08%
12 50 s/d 54 Tahun 115 8,24% 58 4,15% 57 4,08%
13 55 s/d 59 Tahun 109 7,81% 64 4,58% 45 3,22%
14 60 s/d 64 Tahun 80 5,73% 32 2,29% 48 3,44%
15 65 s/d 69 Tahun 52 3,72% 30 2,15% 22 1,58%
16 70 s/d 74 Tahun 37 2,65% 20 1,43% 17 1,22%
17 75 Tahun ke Atas 85 6,09% 44 3,15% 41 2,94%
JUMLAH 1396 100,00% 718 51,43% 678 48,57%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1396 100,00% 718 51,43% 678 48,57%

Diperbarui pada : 28 Juli 2023

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:82
    Kemarin:80
    Total Pengunjung:65.957
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.82
    Browser:Tidak ditemukan