Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1552 | 50.79% | 827 | 27.06% | 725 | 23.72% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 770 | 25.20% | 388 | 12.70% | 382 | 12.50% |
3 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 352 | 11.52% | 159 | 5.20% | 193 | 6.32% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 266 | 8.70% | 146 | 4.78% | 120 | 3.93% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 97 | 3.17% | 66 | 2.16% | 31 | 1.01% |
6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0.29% | 3 | 0.10% | 6 | 0.20% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 0.20% | 3 | 0.10% | 3 | 0.10% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 4 | 0.13% | 4 | 0.13% | 0 | 0.00% |
9 | STRATA II | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | -1 | -0.03% | 0 | 0.00% | -1 | -0.03% | |
TOTAL | 3056 | 100% | 1597 | 52.26% | 1459 | 47.74% |
Lokasi Tlagawera
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |