Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 17 | 8 | 9 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 62 | 33 | 29 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 84 | 40 | 44 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 163 | 84 | 79 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 115 | 69 | 46 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 126 | 63 | 63 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 138 | 70 | 68 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 173 | 84 | 89 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 166 | 86 | 80 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1339 | 720 | 619 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 174 | 82 | 92 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 132 | 72 | 60 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 103 | 54 | 49 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 87 | 42 | 45 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 178 | 90 | 88 | |||
BELUM MENGISI | -1 | 0 | -1 | ||||
TOTAL | 3056 | 100% | 1597 | 0 | 1459 | 0 |
Lokasi Tlagawera
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |