Tabel Data Demografi Berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 203 | 6.64% | 116 | 3.80% | 87 | 2.85% |
2 | B | 6 | 0.20% | 2 | 0.07% | 4 | 0.13% |
3 | A | 4 | 0.13% | 3 | 0.10% | 1 | 0.03% |
4 | O | 2 | 0.07% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
5 | AB | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
6 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 2840 | 92.93% | 1474 | 48.23% | 1366 | 44.70% | |
TOTAL | 3056 | 100% | 1597 | 52.26% | 1459 | 47.74% |
Lokasi Tlagawera
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |