Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | perawatan Sarana dan Prasarana Olahraga (Lapangan) |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 1 / RW 3 - BATUR |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 3,000,000 |
| Volume | : | 377,5 |
| Pelaksana | : | SITI NGAISAH |
| Tahun | : | 2026 |
| Keterangan | : | Lapangan Desa Tlagawera |
Progres Pembangunan
Belum ada progres
Lokasi Pembangunan