Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 28 2,01%
4 10 s/d 14 Tahun 95 6,81%
5 15 s/d 19 Tahun 113 8,09%
6 20 s/d 24 Tahun 105 7,52%
7 25 s/d 29 Tahun 130 9,31%
8 30 s/d 34 Tahun 122 8,74%
9 35 s/d 39 Tahun 121 8,67%
10 40 s/d 44 Tahun 119 8,52%
11 45 s/d 49 Tahun 113 8,09%
12 50 s/d 54 Tahun 118 8,45%
13 55 s/d 59 Tahun 95 6,81%
14 60 s/d 64 Tahun 72 5,16%
15 65 s/d 69 Tahun 52 3,72%
16 70 s/d 74 Tahun 32 2,29%
17 Di atas 75 Tahun 81 5,80%
JUMLAH 1396 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1396 100,00%

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:127
    Kemarin:95
    Total Pengunjung:36.723
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.92.84.253
    Browser:Tidak ditemukan