Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 203 | 14,54% | 89 | 6,38% | 114 | 8,17% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 281 | 20,13% | 136 | 9,74% | 145 | 10,39% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 599 | 42,91% | 322 | 23,07% | 277 | 19,84% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 208 | 14,90% | 113 | 8,09% | 95 | 6,81% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 94 | 6,73% | 55 | 3,94% | 39 | 2,79% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0,36% | 1 | 0,07% | 4 | 0,29% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 6 | 0,43% | 2 | 0,14% | 4 | 0,29% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1396 | 100,00% | 718 | 51,43% | 678 | 48,57% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1396 | 100,00% | 718 | 51,43% | 678 | 48,57% |
Diperbarui pada : 28 Juli 2023