Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 8 0,57% 4 0,29% 4 0,29%
4 10 s/d 14 Tahun 94 6,73% 39 2,79% 55 3,94%
5 15 s/d 19 Tahun 111 7,95% 58 4,15% 53 3,80%
6 20 s/d 24 Tahun 96 6,88% 57 4,08% 39 2,79%
7 25 s/d 29 Tahun 139 9,96% 68 4,87% 71 5,09%
8 30 s/d 34 Tahun 118 8,45% 64 4,58% 54 3,87%
9 35 s/d 39 Tahun 124 8,88% 68 4,87% 56 4,01%
10 40 s/d 44 Tahun 113 8,09% 54 3,87% 59 4,23%
11 45 s/d 49 Tahun 112 8,02% 56 4,01% 56 4,01%
12 50 s/d 54 Tahun 115 8,24% 59 4,23% 56 4,01%
13 55 s/d 59 Tahun 112 8,02% 65 4,66% 47 3,37%
14 60 s/d 64 Tahun 80 5,73% 32 2,29% 48 3,44%
15 65 s/d 69 Tahun 51 3,65% 30 2,15% 21 1,50%
16 70 s/d 74 Tahun 38 2,72% 20 1,43% 18 1,29%
17 75 Tahun ke Atas 85 6,09% 44 3,15% 41 2,94%
JUMLAH 1396 100,00% 718 51,43% 678 48,57%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1396 100,00% 718 51,43% 678 48,57%

Diperbarui pada : 28 Juli 2023

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:42
    Kemarin:42
    Total Pengunjung:68.013
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.175
    Browser:Tidak ditemukan