Artikel
Realisasi APBDes 2022
12 Januari 2023 11:29:41
Administrator
518 Kali Dibaca
Berita Lokal
Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
| NO | URAIAN | REALISASI |
| 1 | PENDAPATAN | |
| A | PENDAPATAN ASLI DESA | 1.681.976.709 |
| Pendapatan Asli Desa | 79.760.000 | |
| - Bagi Hasil BUMDES | 7.760.000 | |
| - Pengelolaan Tanah Bengkok Desa | 72.000.000 | |
| B | Pendapatan Transfer | 1.596.427.000 |
| - Dana Desa | 908.682.000 | |
| - Alokasi Dana Desa | 386.385.000 | |
| - Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah Kabupaten | 26.360.000 | |
| - Bantuan Keuangan Provinsi | 175.000.000 | |
| - Bantuan Keuangan APBD Kabupaten | 100.000.000 | |
| C | Pendapatan Lain lain | 5.789.709 |
| - Bunga Bank | 5.789.709 | |
| 2 | BELANJA | |
| 1 | PENYELENGGARAAN PEMERINATAH | |
| - Penghasilan Tetap Kepala Desa | 35.640.000 | |
| - Tunjangan Jabatan Kepala Desa | 2.400.000 | |
| - Tambahan Tunjangan Kepala Desa | 30.000.000 | |
| - Penghasilan tetap Perangkat Desa | 293.139.000 | |
| - Tunjangan Jabatan Perangkat Desa | 15.000.000 | |
| - Tambahan Tunjangan Penghasilan Perangkat Desa | 42.000.000 | |
| - Jaminan BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 1.533.168 | |
| - Belanja ATK dan Benda Pos | 7.632.400 | |
| - Belanja Fotocopy, Penggandaan, Cetak dan Penjilidan | 1.007.750 | |
| - Belanja bendera/ umbul-umbul/ spanduk | 510.000 | |
| - Biaya Administrasi Jasa keuangan (admin, pajak dll) | 1.169.940 | |
| - Belanja pajak kendaraan dinas dan mobil ambulan desa | 1.049.000 | |
| - Belanja Perawatan, Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan ambulan desa | 2.872.000 | |
| - Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas | 1.102.000 | |
| - Honor PPKD | 19.500.000 | |
| - Bayar Listrik Desa | 1.147.980 | |
| - Honor Operator Desa | 18.000.000 | |
| - Tunjangan Ketua dan Anggota BPD | 18.600.000 | |
| - Operasional BPD | 1.157.000 | |
| - Pendataan Desa | 9.408.000 | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM, RKP dll) | 5.250.000 | |
| Penyusunan Laporan Kepala Desa/ LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 601.500 | |
| 2 | PEMBANGUNAN DESA | |
| Penyelenggaraan Posyandu (PMT, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader) | 55.160.000 | |
| - Pembangunan Jalan usaha tani Dukuh Kali jamabu | 28.611.000 | |
| Pembangunan/ Pemeliharaan jalan/ talud pengaman tebing/ saluran irigasi/ energi baru dan terbarukan | 249.311.000 | |
| - Dukungan pelaksanaan PPKM mikro dan penanggulangan covid | 19.860.000 | |
| - Peningkatan Jalan Desa (Pengaspalan Jalan Dukuh Wirasari RT 02/05 Desa Tlagawera) | 100.000.000 | |
| - Pembangunan jambanisasi | 6.000.000 | |
| - Pembangunan mitigasi penanganan bencana longsor jalan | 225.719.000 | |
| - Jaringan internet desa | 19.800.000 | |
| - Honor operator SID | 2.400.000 | |
| 3 | PEMBINAAN KELEMBAGAAN | |
| - Insentif LP3M | 2.735.000 | |
| - Pembinaan PKK | 5.483.000 | |
| - Fasilitasi Kegiatan KPMD | 5.000.000 | |
| 4 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | |
| Kelautan Dan Perikanan' | 49.270.000 | |
| Pertanian dan Peternakan | 76.216.000 | |
| Penguatan ketahanan pangan tingkat desa | 48.420.000 | |
| Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 9.770.000 | |
| Kampanye dan promosi Hidup Sehat guna mencegah penyakit, ketrampilan pengasuhan dan perlindungan anak, pendampingan ibu hamil, nifas dan menyusui. | 8.300.000 | |
| Bantuan insentif Kader kesehatan, Tendik PAUD, Guru TPQ | 32.200.000 | |
| Fasilitasi terhadap kelompok rentan, masyarakat miskin, anak dan difabel dll. | 2.175.000 | |
| 5 | PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK | 363.600.000 |
| - BLT DD | 363.600.000 | |
| PEMBIAYAAN | ||
| Penerimaan pembiayaan lainnya | 134.170.766 | |
| Pengeluaran Pembiayaan | 31.250.600 |


Penetapan APBDes Tahun 2026
Peningkatan Kapasitas LINMAS
Pelatihan Pemanfaatan Kohe Bersama Kampung Gatot
Pelatihan Pemulasaraan Jenazah
Bantuan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (PPPK) CSR BANK Jateng Untuk Desa Tlagawera
DESA TANGGUH BENCANA SATYA WIBAWA TLAGAWERA
APBDES PERUBAHAN KE-2 PEMERINTAH DESA TLAGAWERA
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
Pembangunan Sarana Olahraga Lapangan Voli di Dukuh Gumelar
Program kerja Tahun 2023
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah BPD Masa Jabatan 2023-2029
Pemeliharaan Jalan Aspal Lemah Duwur
Jalan Usaha Tani Pertapan (Wirasari)
Pelatihan Pembuatan PMT
APBDesa Perubahan tahun Anggaran 2025 Pemerintah Desa Tlagawera
APBDesa Tahun Anggaran 2025 Desa Tlagawera
Penyaluran BLT DD Triwulan 2
Bidang Pembangunan Tahun Anggaran 2024