Artikel
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
02 Januari 2023 14:33:31
Administrator
808 Kali Dibaca
Berita Lokal
Sesuai dengan asas akuntabilitas dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, berikut adalah rincian anggaran pendapatan dan belanja Desa Tlagawera tahun 2023 :
| 1 | PENDAPATAN | JUMLAH | |
| PENDAPATAN ASLI DESA | 90.800.000 | ||
| Tanah Bengkok Kepala Desa Dan Perangkat | 72.000.000 | ||
| Tanah Kas Desa | 18.800.000 | ||
| 2 | TRANSFER | 2.163.116.000 | |
| Dana Desa | 1.085.379.000 | ||
| Alokasi Dana Desa | 401.377.000 | ||
| Bagi hasil Pajak dan retribusi | 26.360.000 | ||
| Bantuan Keuangan Provinsi | 190.000.000 | ||
| Bantuan Keuangan Kabupaten | 460.000.000 | ||
| 3 | PENDAPATAN LAIN-LAIN | 4.000.000 | |
| Bunga Bank | 4.000.000 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.257.916.000 | ||
| NO | BIDANG/ SUB BIDANG/ JENIS KEGIATAN | PRAKIRAAN BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN | ||||
| BIDANG | JENIS KEGIATAN | Anggaran | Sumber Dana | |||
| a | b | c | d | e | j | k |
| 1 | PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | 559.271.317 | ||||
| 1 | 1 | Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan tetap, Tunjangan, Dan Operasional Pemerintahan Desa | ||||
| 1 | 1 | 01 | Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa | |||
| 1 | 1 | - Penghasilan Tetap Kepala Desa | 36.000.000 | ADD | ||
| 1 | 1 | - Tunjangan Jabatan Kepala Desa | 2.400.000 | ADD | ||
| 1 | 1 | - Tambahan Tunjangan Kepala Desa | 30.000.000 | PAD | ||
| 1 | 1 | 02 | Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa | |||
| 1 | 1 | - Penghasilan tetap Perangkat Desa | 296.100.000 | ADD | ||
| 1 | 1 | - Tunjangan Jabatan Perangkat Desa | 15.000.000 | ADD | ||
| 1 | 1 | - Tambahan Tunjangan Perangkat Desa | 42.000.000 | PAD | ||
| 1 | 1 | 03 | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi kepala Desa Dan Perangkat Desa | |||
| 1 | 1 | - Jaminan BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan perangkat Desa | 2.650.000 | SILPA DLL | ||
| 1 | 1 | 04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | |||
| 1 | 1 | - Honor Petugas Pengelola Keuangan Desa (PPKD) | 19.500.000 | PBH | ||
| 1 | 1 | - Belanja Pajak kendaraan Dinas dan mobil ambulan desa | 1.700.000 | SILPA PAD | ||
| 1 | 1 | - Belanja Listrik Desa | 1.477.612 | SILPA PBH | ||
| 1 | 1 | - Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 6.061.697 | SILPA PAD | ||
| 1 | 1 | - Belanja Fotokopi, Penggandaan, Cetak dan Penjilidan | 871.098 | SILPA DLL | ||
| 1 | 1 | - Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas | 1.220.960 | SILPA ADD | ||
| 1 | 1 | - Belanja Administrasi Jasa Keuangan (pajak, adm dll) | 4.000.000 | DLL | ||
| 1 | 1 | - Belanja Perawatan kendaraan Dinas dan mobil ambulan desa | 5.682.000 | ADD | ||
| 1 | 1 | - Belanja Perawatan dan Service Elektronik | 3.000.000 | ADD | ||
| 1 | 1 | - Kegiatan lelang tanah kas desa | 940.000 | PAD | ||
| 1 | 1 | - Belanja Fotokopi, Penggandaan, Cetak dan Penjilidan | 2.950 | SILPA PBK | ||
| - | - Belanja Pakaian Dinas Pemdes | 6.500.000 | PAD | |||
| 1 | 1 | 05 | Penyediaan Tunjangan BPD | |||
| 1 | 1 | - Tunjangan Ketua Dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa | 15.300.000 | ADD | ||
| 1 | 1 | 06 | Penyediaan Operasional BPD | |||
| 1 | 1 | - Operasional BPD | 854.000 | ADD | ||
| 1 | 1 | 07 | Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW | |||
| 1 | 1 | - Insentif Ketua RT (17 orang) | 8.500.000 | ADD | ||
| 1 | 1 | 08 | Penyediaan operasional pemerintah desa yang bersumber dari dana desa | |||
| - Koordinasi kelembagaan LINMAS | 6.000.000 | DD | ||||
| - Koordinasi kelembagaan PKK | 5.250.000 | DD | ||||
| - Koordinasi kelembagaan LP3M | 3.250.000 | DD | ||||
| - Pembelian hadiah lomba (HUT RI) | 18.000.000 | DD | ||||
| 1 | 3 | Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, Dan Kearsipan | ||||
| 1 | 3 | 92 | Pendataan Desa | |||
| 1 | 3 | - Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa | 5.250.000 | DD | ||
| 1 | 4 | Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, Dan pelaporan | ||||
| 1 | 4 | 01 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDesa (Musdes, Musrenbangdes/ Pra-musrenbangdes, dll bersifat reguler) | |||
| 1 | 4 | - Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa dan Rapat Rutin | 3.185.000 | ADD | ||
| 1 | 4 | 02 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug warga bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa) | |||
| 1 | 4 | - Penyelenggaraan Musyawarah Desa/ Musdus (non reguler) | 3.430.000 | ADD | ||
| 1 | 4 | 03 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM, RKP dll) | |||
| 1 | 4 | - Penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJM, RKP dll) | 4.195.000 | ADD | ||
| 1 | 4 | 07 | Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerntahan Desa (Lap akhir tahun anggaran, Lap AMJ, Lap ket akhir tahun anggaran, informasi kpd masyarakat) | |||
| 1 | 4 | - Penyusunan Laporan Kepala Desa/ LPPD | 1.356.000 | ADD | ||
| 1 | 4 | 94 | Pengisian/penjaringan/penyaringan kepala desa dan BPD | |||
| 1 | 4 | - Penyelenggaraan penjaringan, pengisian BPD | 6.375.000 | ADD | ||
| 1 | 5 | 06 | Administrasi pajak bumi dan bangunan | |||
| 1 | 5 | - Honorarium tim intensifikasi PBB | 3.220.000 | PBH | ||
| 2 | PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1.382.814.600 | ||||
| 2 | 1 | Sub Bidang Pendidikan | ||||
| 2 | 1 | 05 | Pemeliharaan sarana/prasarana PAUD Milik Desa | |||
| - Rehabilitasi PAUD Mutiara Hati | 50.000.000 | DD | ||||
| 2 | 1 | 92 | Pengadaan/ Pembangunan/ Pengemangan/ Pemeliharaan sarana prasarana taman belajar keagamaan/ buku/ bahan bacaan/ pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan | |||
| 2 | 1 | - Pembuatan Pojok Baca | 5.000.000 | DD | ||
| 2 | 2 | 02 | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | |||
| 2 | 2 | - PMT Balita Stunting | 18.000.000 | DD | ||
| 2 | 2 | - PMT Balita | 5.000.000 | DD | ||
| - PMT Lansia | 4.400.000 | DD | ||||
| 2 | 2 | - Insentif Kader Kesehatan Desa | 15.000.000 | DD | ||
| 2 | 2 | 90 | Pengadaan/ pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/ Air Bersih / sanitasi/ kebersihan lingkungan/ jambanisasi/ mandi, cuci, kakus | |||
| - Pembangunan jambanisasi | 40.903.200 | DD | ||||
| - Pembangunan jambanisasi | 210.000.000 | PBK | ||||
| 2 | 3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||||
| 2 | 3 | 01 | Pemeliharaan jalan Desa | |||
| 2 | 3 | - Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Aspal TLAGA-BATUR DESA TLAGAWERA, KEC. BANJARNEGARA, KAB. BANJARNEGARA | 85.000.000 | PBP | ||
| 2 | 3 | - Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Aspal Dukuh Sokawera DESA TLAGAWERA, KEC. BANJARNEGARA, KAB. BANJARNEGARA | 100.000.000 | PBP | ||
| 2 | 3 | - Perawatan dan pengaspalan Jalan Desa Dukuh Lemahduwur | 36.450.000 | DD | ||
| 2 | 3 | - Pembangunan jalan dukuh Wirasari desa Tlagawera kecamatan Banjarnegara | 100.000.000 | PBK | ||
| - Peningkatan jalan aspal Dukuh Warakan | 65.000.000 | DD | ||||
| - Peningkatan jalan aspal Prapatan - Makam | 50.000.000 | DD | ||||
| - Peningkatan jalan aspal Dukuh Wirasari - Duglig | 150.000.000 | DD | ||||
| - Talud pengaman jalan dukuh Tlaga | 75.000.000 | DD | ||||
| 2 | 3 | - Talud pengaman jalan wirasari | 15.000.000 | DD | ||
| 2 | 3 | - Peningkatan Jalan Desa (Pengaspalan Gemawang-Sokawera ) Desa Tlagawera Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara | 150.000.000 | PBK | ||
| 2 | 3 | 05 | Pemeliharaan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain) | |||
| 2 | 3 | - Rehabilitasi drainase dukuh Duglig | 10.000.000 | DD | ||
| 2 | 3 | 03 | Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan Jalan Usaha Tani | |||
| - Pembangunan jalan usaha tani sebrak | 50.000.000 | DD | ||||
| - Pembangunan jalan usaha tani pertapan | 25.061.400 | DD | ||||
| 2 | 3 | 90 | Pembangunan/pemeliharaan jalan/talud pengaman tebing/saluran irigasi/energi baru dan terbarukan/ pembangkit listrik tenaga mikrohidro/lapangan Desa / taman Desa/lingkungan permukiman masyarakat desa | |||
| 2 | 3 | - Rehabilitasi saluran irigasi batur | 5.000.000 | DD | ||
| - Rehabilitasi saluran irigasi tlaga | 75.000.000 | DD | ||||
| 2 | 6 | 02 | Penyelenggaraan informasi publik desa | |||
| - Belanja cetak banner | 1.000.000 | DD | ||||
| 2 | 6 | 03 | Pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa | |||
| - Honor operator desa | 18.000.000 | DD | ||||
| 2 | 6 | 92 | Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga desa/website desa | |||
| - Belanja internet desa | 21.600.000 | DD | ||||
| - Belanja website desa | 2.400.000 | DD | ||||
| 3 | 3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 130.000.000 | |||
| 3 | 2 | 03 | Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan dll ) tingkat desa | |||
| 3 | 2 | - Fasilitasi Rangkaian HUT RI | 11.360.000 | PAD | ||
| 3 | 3 | 05 | Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa | |||
| 3 | 3 | - Pembangunan lapangan voli gumelar | 35.000.000 | DD | ||
| - Rehabilitasi lapangan desa | 75.000.000 | DD | ||||
| 3 | 4 | 91 | Pembinaan lembaga kemasyarakatan desa | |||
| - Fasilitasi kegiatan KPMD | 5.000.000 | PBP | ||||
| 3 | 4 | 92 | Fasilitasi kegiatan urusan kemasyarakatan | |||
| - Searagam karang taruna | 3.640.000 | PBH | ||||
| 4 | 4 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 96.214.400 | |||
| 4 | 2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | ||||
| 4 | 2 | 02 | Peningkatan produksi peternakan | |||
| - Pembangunan gudang pakan | 49.939.400 | DD | ||||
| 4 | 2 | 05 | Pelatihan/bintek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan | |||
| - Pelatihan pengelolaan ketahanan pangan | 12.075.000 | DD | ||||
| 4 | 4 | 01 | Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan | |||
| - Peningkatan kapasitas kader posyandu | 5.600.000 | DD | ||||
| 4 | 4 | 92 | Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit | |||
| - Fasilitasi Kegiatan FKD dan rembug stunting | 1.800.000 | DD | ||||
| 4 | 4 | 95 | Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan/pembinaan kesehatan masyarakat | |||
| - Peralatan Posyandu | 8.000.000 | SILPA DD | ||||
| 4 | 4 | 96 | Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat/ bantuan insentif guru PAUD/ bantuan insentif guru taman belajar keagamaan | |||
| - Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) | 2.400.000 | DD | ||||
| - Insentif PPKBD | 1.000.000 | DD | ||||
| - Insentif Tendik PAUD | 14.400.000 | DD | ||||
| 4 | 4 | 98 | Fasilitasi kelompok rentan | |||
| - Fasilitasi kelompok rentan | 1.000.000 | DD | ||||
| 5 | 5 | PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 115.527.302 | |||
| 5 | 1 | penanggulangan bencana | ||||
| 5 | 1 | 1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | |||
| - Penanggulangan bencana | 3.927.302 | SILPA DD | ||||
| 5 | 3 | 1 | Keadaan Mendesak | |||
| - BLT Dana Desa | 111.600.000 | DD | ||||
| 6 | 6 | PEMBIAYAAN | 5.000.000 | |||
| a | Pengeluaran pembiayaan | |||||
| 6 | 1 | - Penyertaan Modal BUMDes Urip Mukti | 5.000.000 | SILPA DD | ||


Penetapan APBDes Tahun 2026
Peningkatan Kapasitas LINMAS
Pelatihan Pemanfaatan Kohe Bersama Kampung Gatot
Pelatihan Pemulasaraan Jenazah
Bantuan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (PPPK) CSR BANK Jateng Untuk Desa Tlagawera
DESA TANGGUH BENCANA SATYA WIBAWA TLAGAWERA
APBDES PERUBAHAN KE-2 PEMERINTAH DESA TLAGAWERA
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
Pembangunan Sarana Olahraga Lapangan Voli di Dukuh Gumelar
Program kerja Tahun 2023
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah BPD Masa Jabatan 2023-2029
Pemeliharaan Jalan Aspal Lemah Duwur
Jalan Usaha Tani Pertapan (Wirasari)
Penyaluran BLT DD Triwulan 2
Pembentukan Koperasi Merah Putih Desa Tlagawera
Penyaluran BLT DD Triwulan ke-3
Talud Pengaman Jalan Dukuh Wirasari
Bakti Sosial dan Pendampingan Caping Nanda
Pemberian Makanan Tambahan Untuk Balita Stunting